Jachthaven Antwerpen Willemdok – tarieven 2024
OMSCHRIJVING | PERIODE | EURO |
---|---|---|
Liggeldberekening: tarief x lengte over alles, (LOA) | ||
Dagliggeld bezoeker | 1 nacht | € 2,95 |
Weekliggeld bezoeker | 6 à 7 nachten | € 17,50 |
Maandliggeld bezoeker | 4 weken | € 60,00 |
Zomer ** | 01/04 tot 31/10 | € 175,00 |
Winter ** | 01/11 tot 31/03 | € 128,00 |
Jaar ** | 01/01 tot 31/12 | € 215,00 |
Multihul ** | + 50% |
|
Extra werkuren personeel JHA-W. | per uur | € 75,00 |
Elektriciteit | ||
Forfait | per nacht | € 5,00 |
Kwh-verbruik (minimum 25€ voor vaste aansluiting) | per Kwh | € 0.50 |
Supplement vaste ligplaatshouders | ||
Huishoudelijke afval Glas, papier-karton PMD-GFT | per jaar | € 205,00 |
per zomer of per winter | € 103,00 |
|
Taksen | per jaar | € 154,00 |
Drinkwater, afvalwater en milieu | per zomer of per winter | € 77,00 |
(+) INFO BEDIENING BRUGGEN STADSHAVENGEBIED en LONDENBRUG
(+) INFO BEDIENING KATTENDIJKSLUIS
(+) INFO PASSAGE PLANNING – ROUTE PORT OF ANTWERP – BRUGES – ALBERTKANAAL