Jachthaven Antwerpen – Willemdok – tarieven 2023
Omschrijving | Periode | € |
---|---|---|
Berekening bedrag: tarief x lengte over alles | ||
Bezoeker: dagtarief | 1 overnachting | € 2,- |
Bezoeker: weektarief | 7 overnachtingen | € 12,- |
Bezoeker maandtarief | 4 weken overnachting | € 45,- |
Vaste ligplaatsen zomertarief ** | 01/04 tot 31/10 | € 170,- |
Vaste ligplaatsen wintertarief ** | 01/11 tot 31/03 | € 125,- |
Vaste ligplaatsen jaartarief ** | 01/01 tot 31/12 | € 210,- |
Multihull alle tarieven X 1,5 | ||
Extra werkuren personeel J.A.W. | per uur | € 70,- |
Elektriciteit | ||
Forfaitair | per nacht | € 5,- |
Kwh op teller (met minimun 25€ voor vaste aansluing) | per Kwh | € 0.6 |
Enkel voor vaste ligplaatsen | ||
Huisvuil | per jaar | € 200,- |
per zomer of winter | € 100,- | |
Taksen | per jaar | € 150,- |
(drinkwater, milieu en afvalwater) | per zomer- of per winterperiode | € 75,- |
winter |
** = onder voorbehoud goedkeuring jachthavenbestuur
Voor algemene verkoopsvoorwaarden, zie ??