Contactgegevens Schelde – Port of Antwerp-Bruges – Stadshaven Antwerpen – Jachthavens Antwerpen
LOCATIE | VHF | TELEFOON | OPMERKINGEN |
SCHELDE
| | | |
Centrale Zandvliet | 12 | 0032 3 569 91 23 | Navigatiekanaal op de Schelde van boei 55 tot boei 100 |
| | | |
Port of Antwerp - Bruges dokkengebied | | 0032 3 205 20 11 | Algemeen nummer |
Zandvliet / Berendrechtsluis | 79 | 0032 3 229 71 43 | Niet aanbevolen voor pleziervaart |
Boudewijn / Van Cauwelaertsluis | 71 | 0032 3 229 71 46 | Bij het oproepen v/d sluis vermelden: |
| | 0032 3 229 71 47 | naam v.h. jacht - FD nr. - aantal pers a/b - van waar u komt en bestemming |
| | | |
PORT OF ANTWERP - BRUGES DOKKENGEBIED en SECTOREN | | | |
Havencoördinatie Vessel Traffic Service (VTS) | 18 | 0032 3 229.72.50 | Op te roepen bij ernstige calamiteiten of problemen |
Noordlandbrug | 60 | 0032 3 541 00 43 | Verplicht meldpunt bij het in- en uitvaren via Schelde-Rijn kanaal |
Kaai 100 | 62 | 0032 3 541 00 43 | Verplicht meldpunt bij het in- en uitvaren via Albertkanaal en Kattendijksluis |
Noodkasteelbrug | 62 | 0032 3 229 68 51 | |
SECTOR POLDER - Navigatiekanaal tussen Noordlandbrug en Lilobrug | 2 | | Verplicht aanmelden bij invaren van de sector en verder uitluisteren |
SECTOR WEEL - Navigatiekanaal van kaai 100 tot kaai 240 | 62 | | Verplicht aanmelden bij invaren van de sector en verder uitluisteren |
SECTOR DONK - Navigatiekanaal van kaai 240 tot Lilobrug | 22 | | Verplicht aanmelden bij invaren van de sector en verder uitluisteren |
| | | |
STADSHAVEN ANTWERPEN | | | |
Stadshaven | 69 | 0032 3 338 93 14 | Bij problemen in de dokken, vaststelling van overtreding of ongevallen |
Kattendijksluis | 69 | 0032 3 227 30 99 | Vhf 20 melden als u de Siberiabrug passeert |
Bruggen | | | |
Londenbrug | 62 | 0032 3 343 97 10 | |
Mexicobrug | 62 | 0032 3 229 72 09 | |
Siberiabrug | 62 | buiten werking | |
Diensten - noodsituaties | | | |
Interventie ziekenwagen | | 0032 3 543.92.40 | Kaai 142 |
Eerste hulp | | 0032 3 541.00.23 | |
Scheepvaartpolitie ( SPN) | | 0032 3 546 37 40 | Bij problemen in de dokken, vaststelling van overtreding of ongevallen |
| | 32478500905 | |
Weerbericht | 12 | | 30 minuten na ieder uur |
| | | |
Jachthaven Antwerpen Willemdok | | | |
Havenkantoor | 69 | 0032 3 231 50 66 | |
Havenmeester Raymond A MOB | 69 | 0032 496 23 60 70 | |
Havenmeester Dirk MOB | 69 | 0032 495 53 54 55 | |
| | | |
Jachthaven Antwerpen Linkeroever | | | |
Havenkantoor | 9 | 0032 475 64 39 57 | |
Havenmeester MOB | 9 | 0032 475 64 39 57 | |
| | | |
Hou Jachthaven Antwerpen bij de hand voor het laatste nieuws